Hapsunauha 15cm, 12 väriä
Vaihtoehdot
| Tuote | ||
|---|---|---|
| 092 - Red Rubine |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 286 - Black |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 35A - White |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 059 - Cerice |
Varastossa - Toimitusaika 1-3 pv
|
|
| 091 - Cyclamen |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 117 - Orange |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 130 - Yellow |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 253 - Emerald |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 905 - Red FL |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 309 - Red Sanguine |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 109 - Aspen |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
| 505 - Electric Blue |
Tilapäisesti loppu - Toimitusaika n. 15-20 pv
|
|
Päästä avoin hapsunauha. Täydellinen valinta mm. tanssiasuun. Erittäin pehmeä ja miellyttävän tuntuinen iholla. Voimakkaat värit.
Ultraäänileikkauksen johdosta hapsut eivät rispaannu herkästi ja ovat siten pitkäikäisemmät.
Materiaali polyester / nylon
Korkeus 150 mm
12 väriä
Myyntierä 1 m (= 1 kpl)
Asiakkaan tilauksesta määrämittaan leikatuilla nauhoilla ei ole vaihto-, peruutus- eikä palautusoikeutta, mikäli tuote on virheetön.
OHJE VÄRIN VALINTAAN: Klikkaa haluamaasi väriä, klikkaa valittu väri vielä kerran suuremmaksi, jolloin suurennetun kuvan alareunassa on näkyvillä ko. värin nimi/numero, minkä perusteella voit valita luetelluista vaihtoehdoista haluamasi. Valinta tapahtuu klikkaamalla värinimen/-numeron vasemmalla puolella olevaa ympyrää, jolloin valittuun vaihtoehtoon aktivoituu musta pallo. Lisää vielä määräkenttään tilattava määrä. Voit milloin tahansa tarkistaa ostoskorista valintasi ja tehdä siellä tarvittavat muutokset.
Tuote: NK-150c
Suosittelemme myös
| Tuote | |||
|---|---|---|---|
| 001 valkoinen (kiiltävä) | |||
| 002 valkoinen (matta) | |||
| 103 kerma | |||
| 104 oranssi | |||
| 105 hunaja | |||
| 111 vaalea hunaja | |||
| 113 keltainen | |||
| 305 pinkki | |||
| 313 punainen | |||
| 314 vadelma | |||
| 317 tumma kastanja | |||
| 319 vaalea kastanja | |||
| 331 lohenpunainen | |||
| 404 violetti | |||
| 406 vaalea violetti | |||
| 502 vaaleansininen | |||
| 503 sininen | |||
| 515 kirkkaansininen | |||
| 524 tummansininen | |||
| 605 vihreä | |||
| 606 oliivi | |||
| 613 nurmenvihreä | |||
| 615 kirkkaanvihreä | |||
| 621 turkoosi | |||
| 702 tummanruskea | |||
| 703 vaalea beige | |||
| 704 suklaa | |||
| 708 ruoste | |||
| 709 vaaleanpunainen | |||
| 710 tumma beige | |||
| 712 norsunluu | |||
| 728 hiekka | |||
| 730 antiikkikulta | |||
| 733 vaaleanruskea | |||
| 801 hopea | |||
| 806 teräs | |||
| 900 musta | |||
| Sulje ikkuna | |||
| Tuote | |||
|---|---|---|---|
| 1 bialy (valkoinen) | |||
| 3 ecru (luonnonvalkoinen) | |||
| 4 j. krem (kerma) | |||
| 5 krem (kermankeltainen) | |||
| 6 miod (kullankeltainen) | |||
| 7 c. miod (tumma kulta) | |||
| 8 zolty (keltainen) | |||
| 9 antyk (patinoitu kulta) | |||
| 10 srebrny (hopea) | |||
| 11 blekintny (vaaleansininen) | |||
| 12 morski (vaalea turkoosi) | |||
| 13 turkus (turkoosi) | |||
| 14 niebieski (sininen) | |||
| 15 granat (laivastonsininen) | |||
| 16 u. marina (tummansininen) | |||
| 17 fiolet (violetti) | |||
| 18 czarny (musta) | |||
| 19 j. bez (tumma beige) | |||
| 21 losos (lohenpunainen) | |||
| 22 rozowy (ruusunpunainen) | |||
| 23 czerwony (tummanpunainen) | |||
| 24 bordo (viininpunainen) | |||
| 25 c. bez (vaaleanruskea) | |||
| 26 j. braz (ruskea) | |||
| 27 c. braz (tummanruskea) | |||
| 29 seldyn (vedenvihreä) | |||
| 30 j. zielony (vihreä) | |||
| 31 zielony (sammaleenvihreä) | |||
| 32 c. zielony (tummanvihreä) | |||
| 33 oliwka (oliivinvihreä) | |||
| 34 zloty (kulta) | |||
| Sulje ikkuna | |||
